| COMPARACION DE VENTANA EN PVC Y ALUMINIO ( RPT 45 ) | ||
|---|---|---|
| PVC MARCO DE 70 | ALUMINIO R.P.T DE 45 | |
| DATOS DE LOS PERFILES | ||
| Aislamiento termico | Uf=1,3 w/m2k | Uf=1,3 w/m2k |
| Aislamiento acústico | 29 Db | 46 Db |
| Impermeabilidad al aire | CLASE 3 | CLASE 4 |
| Estanqueidad al agua | CLASE 6B | CLASE 9A |
| Resistencia al viento | CLASE C5 | CLASE C5 |
| Material reciclable | NO | SI |
| Material contaminante en caso de incendio | SI | NO |
Datos obtenidos de las fichas técnicas.
TEST DE SIMULACIÓN INCENDIOS DE VENTANAS